Migrated
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة كما في 2018 [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of active insured persons compulsory by gender nationality and governorate as in 2018 |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة كما في 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of active insured persons compulsory by gender nationality and governorate as in 2018 |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة كما في 2018 |
Slug Name | the-number-of-active-insured-persons-compulsory-by-gender-nationality-and-governorate-as-i-311-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
The number of active insured persons compulsory by gender nationality and governorate as in 2018
|
Keyword Tags Arabic |
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة كما في 2018
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
أنشئت | يناير 18, 2020, 10:57 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |