Migrated
خدمات اقسام الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Radiology services in Ministry of Health hospitals |
العنوان باللغة العربية | خدمات اقسام الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of patients who were x-rayed in hospitals of the Ministry of Health, classified according to the region of the body for the year 2021 |
الوصف باللغة العربية | اعداد المرضى الذين تم تصويرهم بالاشعة في مستشفيات وزارة الصحة مصنفين حسب المنطقة من الجسم لعام 2021 |
Slug Name | radiology-services-in-ministry-of-health-hospitals-2171-2023 |
Government Entity | وزارة الصحة |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
rays
|
Keyword Tags Arabic |
أشعة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
أنشئت | مايو 4, 2023, 07:40 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |