Migrated
Radiology services in Ministry of Health hospitals [2023]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Radiology services in Ministry of Health hospitals |
Title Arabic | خدمات اقسام الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة |
Description English | The number of patients who were x-rayed in hospitals of the Ministry of Health, classified according to the region of the body for the year 2021 |
Description Arabic | اعداد المرضى الذين تم تصويرهم بالاشعة في مستشفيات وزارة الصحة مصنفين حسب المنطقة من الجسم لعام 2021 |
Slug Name | radiology-services-in-ministry-of-health-hospitals-2171-2023 |
Government Entity | Ministry of Health |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
rays
|
Keyword Tags Arabic |
أشعة
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 21:35 (UTC) |
Created | May 4, 2023, 07:40 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |