Migrated
اعداد الادخالات في مستشفيات وزارة الصحة حسب فئات التأمين الصحي [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of admissions in Ministry of Health hospitals according to health insurance categories |
العنوان باللغة العربية | اعداد الادخالات في مستشفيات وزارة الصحة حسب فئات التأمين الصحي |
الوصف باللغة الإنجليزية | Admissions in Ministry of Health hospitals according to health insurance categories for the year 2021 |
الوصف باللغة العربية | الادخالات في مستشفيات وزارة الصحة حسب فئات التامين الصحي لعام 2021 |
Slug Name | number-of-admissions-in-ministry-of-health-hospitals-according-to-health-insurance-categor-2177-2023 |
Government Entity | وزارة الصحة |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
health insurance
|
Keyword Tags Arabic |
التأمين الصحي
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
أنشئت | مايو 4, 2023, 08:12 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |