Migrated
Ambulance and emergency review [2023]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Ambulance and emergency review |
Title Arabic | مراجعو الاسعاف والطوارىء |
Description English | Preparing ambulance and emergency auditors in the hospitals of the Ministry of Health, classified according to the hospital and the severity of the situation for the year 2020 |
Description Arabic | اعداد مراجعي الاسعاف و الطوارىءفي مستشفيات وزارة الصحة مصنفين حسب المستشفى و مدى خطورة الحاله لعام 2020 |
Slug Name | ambulance-and-emergency-review-1301-2023 |
Government Entity | Ministry of Health |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
Ambulance
|
Keyword Tags Arabic |
اسعاف
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 21:27 (UTC) |
Created | December 13, 2021, 09:58 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |