Migrated
انواع المركبات حسب بلد المنشأ و الشركة المصنعة 2 [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Types of vehicles by country of origin and manufacturer 2 |
العنوان باللغة العربية | انواع المركبات حسب بلد المنشأ و الشركة المصنعة 2 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Types of vehicles by country of origin and manufacturer 2 |
الوصف باللغة العربية | انواع المركبات حسب بلد المنشأ و الشركة المصنعة 2 |
Slug Name | types-of-vehicles-by-country-of-origin-and-manufacturer-2-2690-2023 |
Government Entity | المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
vehicles
|
Keyword Tags Arabic |
مركبات
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:57 (UTC) |
أنشئت | أغسطس 17, 2023, 05:32 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |