Migrated
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية كما في 2018 [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active insureds by gender nationality and age group as in 2018 |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية كما في 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active insureds by sex, nationality and age group as in 2018 |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية كما في 2018 |
Slug Name | total-number-of-active-insureds-by-gender-nationality-and-age-group-as-in-2018-300-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Total number of active insureds by sex
nationality and age group as in 2018 |
Keyword Tags Arabic |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية كما في 2018
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
أنشئت | يناير 18, 2020, 09:14 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |