Migrated
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة 2018 [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds by gender nationality and governorate 2018 |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds by sex, nationality and governorate 2018 |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة 2018 |
Slug Name | total-number-of-active-foreign-insureds-by-gender-nationality-and-governorate-2018-298-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Total number of active foreign insureds by sex
nationality and governorate 2018 |
Keyword Tags Arabic |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة 2018
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
أنشئت | يناير 18, 2020, 09:11 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |