Migrated
إجمالي الأرصدة على كافة القروض حسب أنواع القروض [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total balances on all loans by loan types |
العنوان باللغة العربية | إجمالي الأرصدة على كافة القروض حسب أنواع القروض |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total balances on all loans by loan types |
الوصف باللغة العربية | إجمالي الأرصدة على كافة القروض حسب أنواع القروض |
Slug Name | total-balances-on-all-loans-by-loan-types-2808-2022 |
Government Entity | مؤسسة الإقراض الزراعي |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Agricultural and Natural resources
|
Keyword Tags English |
Total balances on all loans by loan types
|
Keyword Tags Arabic |
إجمالي الأرصدة على كافة القروض حسب أنواع القروض
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:03 (UTC) |
أنشئت | أكتوبر 3, 2023, 05:41 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |