Migrated
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total Active Insured Persons by Sex Nationality and Establishment Ownership |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total Active Insured Persons by Sex, Nationality and Establishment Ownership |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة |
Slug Name | total-active-insured-persons-by-sex-nationality-and-establishment-ownership-271-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Nationality and Establishment Ownership
Total Active Insured Persons by Sex |
Keyword Tags Arabic |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
أنشئت | يناير 6, 2020, 08:26 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |