Migrated
نسبة إشغال الأرصفة [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The occupancy rate |
العنوان باللغة العربية | نسبة إشغال الأرصفة |
الوصف باللغة الإنجليزية | -The occupancy rate of sidewalks for the month of February - for the two years 20212020 |
الوصف باللغة العربية | نسبة إشغال الأرصفة للعامين20212020 |
Slug Name | the-occupancy-rate-832-2021 |
Government Entity | شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ |
Resources Count | 9 |
Total Downloads | 7 |
Data Sectors |
Transportation
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:53 (UTC) |
أنشئت | مايو 10, 2021, 15:28 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |