Migrated
أعداد مرضى جدري الماء [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The numbers of patients with chickenpox |
العنوان باللغة العربية | أعداد مرضى جدري الماء |
الوصف باللغة الإنجليزية | This group expresses the numbers of chickenpox patients in the Kingdom distributed by governorate, age group and gender for the years 2016, 2017, 2018 |
الوصف باللغة العربية | تعبر هذه المجموعة عن أعداد مرضى جدري الماء في المملكة موزعة حسب المحافظة والفئة العمرية و الجنس للأعوام 2016،2017،2018 |
Slug Name | the-numbers-of-patients-with-chickenpox-313-2021 |
Government Entity | وزارة الصحة |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
chickenpox
|
Keyword Tags Arabic |
جدري الماء
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:39 (UTC) |
أنشئت | يناير 20, 2020, 09:02 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |