Migrated
أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of work injuries and occupational diseases by gender nationality and the result of the i |
العنوان باللغة العربية | أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of work injuries and occupational diseases by gender nationality and the result of the injury |
الوصف باللغة العربية | أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة |
Slug Name | the-number-of-work-injuries-and-occupational-diseases-by-gender-nationality-and-the-result-2255-2022 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
injury
|
Keyword Tags Arabic |
أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
أنشئت | مايو 16, 2023, 12:31 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |