Migrated
أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of retirees cumulatively according to the type of pension and the monthly pension categor |
العنوان باللغة العربية | أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of retirees cumulatively according to the type of pension and the monthly pension category |
الوصف باللغة العربية | أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية |
Slug Name | the-number-of-retirees-cumulatively-according-to-the-type-of-pension-and-the-monthly-pensi-2258-2022 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
The number of retirees cumulatively according to the type of pension and the monthly pension categor
|
Keyword Tags Arabic |
أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
أنشئت | مايو 16, 2023, 12:36 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |