Migrated
أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of active covered establishments in which there is at least one active insured person |
العنوان باللغة العربية | أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of active covered establishments in which there is at least one active insured person, according to the governorate |
الوصف باللغة العربية | أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة |
Slug Name | the-number-of-active-covered-establishments-in-which-there-is-at-least-one-active-insured--2262-2022 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
The number of active covered establishments in which there is at least one active insured person
ac |
Keyword Tags Arabic |
أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
أنشئت | مايو 16, 2023, 12:41 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |