Migrated
العمليات الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Surgical operations in Ministry of Health hospitals |
العنوان باللغة العربية | العمليات الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of surgeries is classified according to the hospital, by gender, and by type of operation |
الوصف باللغة العربية | أعداد العمليات الجراحية مصنفة حسب المستشفى و حسب الجنس و حسب نوع العملية |
Slug Name | surgical-operations-in-ministry-of-health-hospitals-616-2023 |
Government Entity | وزارة الصحة |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
Surgical operations
|
Keyword Tags Arabic |
عمليات جراحية
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:39 (UTC) |
أنشئت | ديسمبر 16, 2020, 08:54 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |