Migrated
قراءات محطات الرصد الاشعاعي المقاسة بشكل يومي [2019]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Readings of the nuclear monitoring plants measured on a daily basis |
العنوان باللغة العربية | قراءات محطات الرصد الاشعاعي المقاسة بشكل يومي |
الوصف باللغة الإنجليزية | Readings |
الوصف باللغة العربية | قراءات |
Slug Name | readings-of-the-nuclear-monitoring-plants-measured-on-a-daily-basis-650-2019 |
Government Entity | هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
Energy
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:28 (UTC) |
أنشئت | يناير 31, 2021, 09:09 (UTC) |
Dataset Year | 2019 |