Migrated
اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس ومدد التعطل خلال عام 2018 [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Preparing the eligible persons for unemployment benefits by gender and duration of unemployment |
العنوان باللغة العربية | اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس ومدد التعطل خلال عام 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Preparing the eligible persons for unemployment benefits by gender and duration of unemployment during 2018 |
الوصف باللغة العربية | اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس ومدد التعطل خلال عام 2018 |
Slug Name | preparing-the-eligible-persons-for-unemployment-benefits-by-gender-and-duration-of-unemplo-309-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Preparing the eligible persons for unemployment benefits by gender and duration of unemployment duri
|
Keyword Tags Arabic |
اعداد المستحقين لبدل التعطل عن العمل حسب الجنس ومدد التعطل خلال عام 2018
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
أنشئت | يناير 18, 2020, 10:54 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |