Migrated
أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة في عام 2018 [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Numbers of work injuries and occupational diseases by gender nationality and outcome of injury |
العنوان باللغة العربية | أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة في عام 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Numbers of work injuries and occupational diseases by gender nationality and outcome of injury in 2018 |
الوصف باللغة العربية | أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة في عام 2018 |
Slug Name | numbers-of-work-injuries-and-occupational-diseases-by-gender-nationality-and-outcome-of-in-304-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 2 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Numbers of work injuries and occupational diseases by gender nationality and outcome of injury
|
Keyword Tags Arabic |
أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية حسب الجنس والجنسية ونتيجة الإصابة في عام 2018
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
أنشئت | يناير 18, 2020, 10:47 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |