Migrated
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Numbers of optionally active insured persons according to gender and age group |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Numbers of optionally active insured persons according to gender and age group |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية |
Slug Name | numbers-of-optionally-active-insured-persons-according-to-gender-and-age-group-281-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 26 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Numbers of optionally active insured persons according to gender and age group
|
Keyword Tags Arabic |
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
أنشئت | يناير 6, 2020, 13:51 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |