Migrated
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender nationality and governorate |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender, nationality and governorate |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
Slug Name | number-of-active-compulsory-insured-persons-by-gender-nationality-and-governorate-2265-2022 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Number of active compulsory insured persons by gender
nationality and governorate |
Keyword Tags Arabic |
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
أنشئت | مايو 16, 2023, 12:46 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |