Migrated
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender nationality and branch management |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender, nationality and branch management |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع |
Slug Name | number-of-active-compulsory-insured-persons-by-gender-nationality-and-branch-management-2264-2022 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Number of active compulsory insured persons by gender
nationality and branch management |
Keyword Tags Arabic |
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
أنشئت | مايو 16, 2023, 12:44 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |