Migrated
مديونية البلديات 2013 إلى 2020 [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Municipal indebtedness 2013 to 2020 |
العنوان باللغة العربية | مديونية البلديات 2013 إلى 2020 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Municipal indebtedness 2013-2020 |
الوصف باللغة العربية | مديونية البلديات 2013-2020 |
Slug Name | municipal-indebtedness-2013-to-2020-807-2021 |
Government Entity | بنك تنمية المدن والقرى |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 9 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
Keyword Tags English |
Municipal indebtedness
|
Keyword Tags Arabic |
مديونية البلديات
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:35 (UTC) |
أنشئت | مايو 6, 2021, 10:48 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |