Migrated
حالات الوفيات حسب الجنس لمجموعات الامراض الرئيسية [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Mortality by gender for major disease groups |
العنوان باللغة العربية | حالات الوفيات حسب الجنس لمجموعات الامراض الرئيسية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Description of deaths by gender for the main disease group |
الوصف باللغة العربية | وصف حالات الوفيات حسب الجنس لمجموعة الامراض الرئيسية |
Slug Name | mortality-by-gender-for-major-disease-groups-356-2018 |
Government Entity | الخدمات الطبية الملكية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 25 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
Mortality by gender for major disease groups
|
Keyword Tags Arabic |
الوفيات حسب الجنس وحسب الامراض الرئيسية
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:15 (UTC) |
أنشئت | فبراير 17, 2020, 08:56 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |