Migrated
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Installed capacity from renewable energy projects 2022 |
العنوان باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Installed capacity from renewable energy projects 2022 |
الوصف باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 |
Slug Name | installed-capacity-from-renewable-energy-projects-2022-1915-2022 |
Government Entity | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Energy
|
Keyword Tags English |
Installed capacity from renewable energy projects 2022
|
Keyword Tags Arabic |
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:29 (UTC) |
أنشئت | أبريل 12, 2023, 10:00 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |