Migrated
السدود [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Dams |
العنوان باللغة العربية | السدود |
الوصف باللغة الإنجليزية | Storage capacity and water reserves of dams, incoming and outgoing quantities in 2021 |
الوصف باللغة العربية | السعة التخزينية والمخزون المائي للسدود والكميات الداخلة والخارجة في عام 2021 |
Slug Name | dams-2067-2023 |
Government Entity | وزارة المياه والري |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Environment and Weather
|
Keyword Tags English |
Dams
|
Keyword Tags Arabic |
السدود
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:33 (UTC) |
أنشئت | أبريل 26, 2023, 07:28 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |