Migrated
كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و أو المدموغة بوحدة كغ [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Amount of precious metals that have been tested and or stamped unit Kg |
العنوان باللغة العربية | كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و أو المدموغة بوحدة كغ |
الوصف باللغة الإنجليزية | Amount of locally produced / imported Precious metals that have been tested and /or stamped (unit: Kg) |
الوصف باللغة العربية | كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و/أو المدموغة بوحدة ( كغ) |
Slug Name | amount-of-precious-metals-that-have-been-tested-and-or-stamped-unit-kg-393-2021 |
Government Entity | مؤسسة المواصفات و المقاييس الأردنية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Jewelry - Precious metal - Stamping - Gold -Silver
|
Keyword Tags Arabic |
مصوغات - معادن ثمينة - دمغ - الذهب - الفضة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:59 (UTC) |
أنشئت | فبراير 25, 2020, 08:39 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |