Migrated
مراجعو الاسعاف والطوارىء [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Ambulance and emergency review |
العنوان باللغة العربية | مراجعو الاسعاف والطوارىء |
الوصف باللغة الإنجليزية | Preparing ambulance and emergency auditors in the hospitals of the Ministry of Health, classified according to the hospital and the severity of the situation for the year 2020 |
الوصف باللغة العربية | اعداد مراجعي الاسعاف و الطوارىءفي مستشفيات وزارة الصحة مصنفين حسب المستشفى و مدى خطورة الحاله لعام 2020 |
Slug Name | ambulance-and-emergency-review-1301-2022 |
Government Entity | وزارة الصحة |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
Ambulance
|
Keyword Tags Arabic |
اسعاف
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:57 (UTC) |
أنشئت | ديسمبر 13, 2021, 09:58 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |