Migrated
حالات الولادة
عنوان الموقع URL: http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-359-2017/resource/3c7edef7-3fb5-4a79-9ec3-a5f74cbcac57/download/-.xlsx
حالات الولادة
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
النسبة المئوية | text | ||
المجموع | text | ||
مركزطبي القويرة الشامل | text | ||
مستشفى الأميرة هيا بنت العسكري | text | ||
مستشفى الملك طلال العسكري | text | ||
مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثا | text | ||
مستشفى الأمير زيد بن الحسين | text | ||
مستشفى الأمير علي بن الحسين | text | ||
مستشفى الأمير هاشم بن الحسين | text | ||
مستشفى الأمير راشد بن الحسن | text | ||
مستشفى الحسين | text | ||
المستشفى | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
أنشئت | 31 ديسمبر 2016 |
تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
الترخيص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
created | قبل 8 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | حالات الولادة |
display description | حالات الولادة |
display name | حالات الولادة |
download count | 26 |
format | XLSX |
has views | True |
id | 3c7edef7-3fb5-4a79-9ec3-a5f74cbcac57 |
ignore hash | True |
last modified | قبل شهرين |
metadata modified | قبل شهرين |
migrated | True |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
name arabic | حالات الولادة |
original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-359-2017/resource/3c7edef7-3fb5-4a79-9ec3-a5f74cbcac57/download/-.xlsx |
package id | MIGRATED-359-2017 |
position | 0 |
resource id | 3c7edef7-3fb5-4a79-9ec3-a5f74cbcac57 |
set url type | False |
size | 9.9 كيلوبايت |
state | active |
task created | 2025-01-12 23:08:22.941368 |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
Checked: 13 يناير 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
Checked: 13 يناير 2025