Migrated
العمليات الجراحية
العمليات الجراحية
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
النسبة المئوية | text | ||
المجموع | text | ||
مستشفى الاميرة هيا بنت الحسين | text | ||
مستشفى الملك طلال العسكري | text | ||
مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثا | text | ||
مستشفى الأمير زيد بن الحسين | text | ||
مستشفى الأمير علي بن الحسين | text | ||
مستشفى الأميرهاشم بن الحسين | text | ||
مستشفى الأمير راشد بن الحسن | text | ||
مركز الأمير حسين لأمراض الكلى وزرا | text | ||
مركز التأهيل الملكي | text | ||
مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة ال | text | ||
مستشفى الملكة رانيا العبدالله لل | text | ||
مستشفى الحسين | text | ||
المستشفى / نوع العملية | text |
Additional Information
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025