Migrated
The number of complaints registered by Telecommunications Regulatory Commission [2023]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | The number of complaints registered by Telecommunications Regulatory Commission |
Title Arabic | أعداد الشكاوى المسجلة في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات |
Description English | The Number of Annual Complaints Received by Telecommunications Regulatory Commission from beneficiaries from Licensed Telecommunications and Postal services, including (Internet services, mobile services, fixed services, postal services, prepaid cards and vehicle tracking, ...) |
Description Arabic | أعداد الشكاوى السنوية التي تتلقاها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من قبل المستفيدين من خدمات الاتصالات والبريد المرخصة والمتضمنة (خدمات الإنترنت، خدمات الخلوي، خدمات الثابت، خدمات البريد، بطاقات مدفوعة مسبقا، تتبع مركبات، ...) |
Slug Name | the-number-of-complaints-registered-by-telecommunications-regulatory-commission-3332-2023 |
Government Entity | Telecommunications Regulatory Commission |
Resources Count | 3 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
Keyword Tags English |
complaints ،Telecommunications
registered |
Keyword Tags Arabic |
الاتصالات
الشكاوى المسجلة |
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 22:34 (UTC) |
Created | October 22, 2024, 06:38 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |