Migrated
The number of borrowers according to the geographical location [2019]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | The number of borrowers according to the geographical location |
Title Arabic | أعداد المقترضين حسب الموقع الجغرافي |
Description English | This group shows the number of borrowers by geographical location and total financing for the year 2019 |
Description Arabic | تبين هذه المجموعة أعداد المقترضين حسب الموقع الجغرافي ومجموع التمويل لسنة 2019 |
Slug Name | the-number-of-borrowers-according-to-the-geographical-location-544-2019 |
Government Entity | Development and Employment Fund |
Resources Count | 6 |
Total Downloads | 6 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
statistics
|
Keyword Tags Arabic |
احصائيات
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:22 (UTC) |
Created | September 14, 2020, 08:51 (UTC) |
Dataset Year | 2019 |