Migrated
Number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value [2021]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
Title Arabic | عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Description English | This table shows the number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
Description Arabic | هذا الجدول يبين عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Slug Name | number-of-shares-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-1048-2021 |
Government Entity | Jordan Securities Commission\\ Securities Depository Center |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 26 |
Data Sectors |
Economy and business
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:47 (UTC) |
Created | October 4, 2021, 12:03 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |