Migrated
Measures Taken as a Result of Violations Committed by Financial Brokerage Companies [2022]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Measures Taken as a Result of Violations Committed by Financial Brokerage Companies |
Title Arabic | التدابير المتخذة نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل شركات الوساطة المالية |
Description English | A set of data showing the number and quality of measures taken as a result of violations committed by financial brokerage companies. |
Description Arabic | مجموعة بيانات تبين عدد ونوعية التدابير المتخذة نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل شركات الوساطة المالية |
Slug Name | measures-taken-as-a-result-of-violations-committed-by-financial-brokerage-companies-1403-2022 |
Government Entity | Jordan Securities Commission |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Fine
violations committed by financial brokerage companies warning |
Keyword Tags Arabic |
التدابير
تنبيه شركات الوساطة المالية غرامة مالية |
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 21:03 (UTC) |
Created | June 6, 2022, 05:42 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |