Migrated
Distribution of Civil Service Bureau employees assigned to the humanitarian cases and the families o [2019]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Distribution of Civil Service Bureau employees assigned to the humanitarian cases and the families o |
Title Arabic | توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية المعينين على بند الحالات الانسانية وذوي الشهداء حسب الجنس والفئة ال |
Description English | The percentage of Civil Service Bureau employees who were appointed to the item of humanitarian cases and the families of martyrs amounted to about (8%) of the total staff of the Bureau, while the percentage of the Bureau’s employees under the item of persons with disabilities was (6%) of the total staff of the Bureau, which is approximately (84%). ) of the humanitarian cases and the families of the |
Description Arabic | بلغت نسبة موظفي ديوان الخدمة المدنية ممن تم تعيينهم على بند الحالات الانسانية وذوي الشهداء حوالي (8%) من إجمالي موظفي الديوان، في حين بلغت نسبة موظفي الديوان ضمن بند ذوي الإعاقة (6%) من إجمالي موظفي الديوان، أي ما يقارب (84%) من الحالات الإنسانية وذوي الشهداء. |
Slug Name | distribution-of-civil-service-bureau-employees-assigned-to-the-humanitarian-cases-and-the--985-2019 |
Government Entity | Civil Service Bureau |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:44 (UTC) |
Created | September 6, 2021, 06:44 (UTC) |
Dataset Year | 2019 |