Migrated
اطفال الانابيب
اطفال الانابيب
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
النسبة المئوية | text | ||
المجموع | text | ||
مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثا | text | ||
مستشفى الأمير علي بن الحسين | text | ||
مستشفى الأمير هاشم بن الحسين | text | ||
مستشفى الأمير راشد بن الحسن | text | ||
مستشفى الحسين | text | ||
المستشفى / الاجراء | text |
Additional Information
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025