Migrated
عدد سياح المبيت وزواراليوم الواحد شهريا(json)
عنوان الموقع URL: http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-14-2017/resource/8db3a9ff-b3e1-42e8-99f1-51b0c060d6e5/download/-csv.csv
عدد سياح المبيت وزواراليوم الواحد شهريا(csv)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
الشهر | text | ||
سياح_المبيت_Overnight_Visitors_2015 | text | ||
زوار_اليوم_الواحد_Same_Day_Visitors_2015 | text | ||
سياح_المبيت_Overnight_Visitors_2016 | text | ||
زوار_اليوم_الواحد_Same_Day_Visitors_2016 | text | ||
Month | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
أنشئت | 31 مارس 2017 |
تنسيق | text/csv |
الترخيص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
created | قبل 8 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | عدد سياح المبيت وزواراليوم الواحد شهريا(json) |
display description | عدد سياح المبيت وزواراليوم الواحد شهريا(json) |
display name | عدد سياح المبيت وزواراليوم الواحد شهريا(json) |
download count | 26 |
format | CSV |
has views | True |
id | 8db3a9ff-b3e1-42e8-99f1-51b0c060d6e5 |
ignore hash | True |
last modified | قبل شهرين |
metadata modified | قبل شهرين |
migrated | True |
mimetype | text/csv |
name arabic | عدد سياح المبيت وزواراليوم الواحد شهريا(json) |
original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-14-2017/resource/8db3a9ff-b3e1-42e8-99f1-51b0c060d6e5/download/-csv.csv |
package id | MIGRATED-14-2017 |
position | 0 |
resource id | 8db3a9ff-b3e1-42e8-99f1-51b0c060d6e5 |
set url type | False |
size | 513 بايت |
state | active |
task created | 2025-01-12 23:07:17.082086 |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 13 يناير 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 13 يناير 2025