Migrated
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين...
عنوان الموقع URL: http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-281-2018/resource/03bcf644-67ad-4497-ae4f-7dac9573cd21/download/-31_12_2018-sheet1.csv
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية كما في 31_12_2018 - Sheet1
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
الفئة العمرية | text | ||
ذكور | text | ||
إناث | text | ||
المجموع الكلي | text | ||
النسبة المئوية % | text | ||
النسبة التراكمية % | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
أنشئت | 30 نوفمبر 2018 |
تنسيق | text/csv |
الترخيص | فتح الرخصة الأردنية |
created | قبل 6 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | False |
description arabic | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية كما في 31_12_2018 - Sheet1 |
display description | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية كما في 31_12_2018 - Sheet1 |
display name | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية كما في 31_12_2018 - Sheet1 |
download count | 26 |
format | CSV |
has views | True |
id | 03bcf644-67ad-4497-ae4f-7dac9573cd21 |
last modified | قبل شهرين |
metadata modified | قبل شهرين |
migrated | True |
mimetype | text/csv |
name arabic | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية كما في 31_12_2018 - Sheet1 |
package id | MIGRATED-281-2018 |
position | 0 |
size | 727 بايت |
state | active |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 13 يناير 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 13 يناير 2025