Migrated
مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي خلال الفترة كانون ثاني اذار للاعوام 2015 2016 الفنادق المصنفة [2017]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Tourist Accommodation Establishments Indicators During Jan March 2015 2016 Classified Hotels |
العنوان باللغة العربية | مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي خلال الفترة كانون ثاني اذار للاعوام 2015 2016 الفنادق المصنفة |
الوصف باللغة الإنجليزية | These data represent indicators of tourist accommodation during the period January - March 2015-2016 (classified hotels) |
الوصف باللغة العربية | هذه البيانات تمثل مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي خلال الفترة كانون ثاني - اذار للاعوام 2015/2016(الفنادق المصنفة ) |
Slug Name | tourist-accommodation-establishments-indicators-during-jan-march-2015-2016-classified-hote-57-2017 |
Government Entity | وزارة السياحة والآثار |
Resources Count | 4 |
Total Downloads | 44 |
Data Sectors |
Tourism and Archeology
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:07 (UTC) |
أنشئت | أبريل 13, 2017, 06:47 (UTC) |
Dataset Year | 2017 |