Migrated
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2018]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds by sex nationality and governorate |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds, by sex, nationality and governorate |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
Slug Name | total-number-of-active-foreign-insureds-by-sex-nationality-and-governorate-268-2018 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 47 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
Total number of active foreign insureds by sex nationality and governorate
|
Keyword Tags Arabic |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
أنشئت | يناير 5, 2020, 08:57 (UTC) |
Dataset Year | 2018 |