Migrated
اجمالي رأس المال للمؤسسات الفردية حسب المحافظة 2023 [2024]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total capital of individual institutions by governorate 2023 |
العنوان باللغة العربية | اجمالي رأس المال للمؤسسات الفردية حسب المحافظة 2023 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total capital of individual institutions by governorate 2023 |
الوصف باللغة العربية | اجمالي رأس المالللمؤسسات الفردية حسب المحافظة 2023 |
Slug Name | total-capital-of-individual-institutions-by-governorate-2023-3306-2024 |
Government Entity | وزارة الصناعة والتجارة والتموين |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Total capital of individual institutions by governorate 2023
|
Keyword Tags Arabic |
اجمالي رأس المال للمؤسسات الفردية حسب المحافظة 2023
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:31 (UTC) |
أنشئت | سبتمبر 30, 2024, 08:21 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |