Migrated
عدد الاسهم المتداولة حسب تصنيف المستثمر وقيمتها السوقية [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of shares traded according to the investors classification and their market values |
العنوان باللغة العربية | عدد الاسهم المتداولة حسب تصنيف المستثمر وقيمتها السوقية |
الوصف باللغة الإنجليزية | This group shows the analysis of electronic trading of stocks according to the classification of the investor. |
الوصف باللغة العربية | تبين هذه المجموعة تحليل التداول الإلكتروني للأسهم حسب تصنيف المستثمر. |
Slug Name | the-number-of-shares-traded-according-to-the-investors-classification-and-their-market-val-735-2021 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
Resources Count | 4 |
Total Downloads | 163 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:39 (UTC) |
أنشئت | أبريل 5, 2021, 18:11 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |