Migrated
أعداد المقترضين حسب الموقع الجغرافي [2019]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of borrowers according to the geographical location |
العنوان باللغة العربية | أعداد المقترضين حسب الموقع الجغرافي |
الوصف باللغة الإنجليزية | This group shows the number of borrowers by geographical location and total financing for the year 2019 |
الوصف باللغة العربية | تبين هذه المجموعة أعداد المقترضين حسب الموقع الجغرافي ومجموع التمويل لسنة 2019 |
Slug Name | the-number-of-borrowers-according-to-the-geographical-location-544-2019 |
Government Entity | صندوق التنمية والتشغيل |
Resources Count | 6 |
Total Downloads | 6 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
statistics
|
Keyword Tags Arabic |
احصائيات
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:22 (UTC) |
أنشئت | سبتمبر 14, 2020, 08:51 (UTC) |
Dataset Year | 2019 |