Migrated
الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالدينار الأردني خلال عام 2022 [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Securities registered with the JSC in 2022 issued or guaranteed by the Government through CBJ |
العنوان باللغة العربية | الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالدينار الأردني خلال عام 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Securities registered with the JSC in 2022 , issued or guaranteed by the Government through the central bank of Jordan as well as Type of issue / date of registration / issue value / issue date / maturity date / interest rate |
الوصف باللغة العربية | الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالدينار الأردني خلال عام 2022 بالإضافة الى نوع الإصدار وتاريخ التسجيل وقيمة الإصدار وتاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة |
Slug Name | securities-registered-with-the-jsc-in-2022-issued-or-guaranteed-by-the-government-through--428-2021 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Securities issued by the Government t/ Securities guaranteed by the Government in Jordanian Dinar
|
Keyword Tags Arabic |
اوراق مالية صادرة عن الحكومة/ اوراق مالية حكومية بالدينار
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:57 (UTC) |
أنشئت | يونيو 22, 2020, 05:33 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |