Migrated
الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالعملات الأجنبية خلال عام 2022 [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Securities registered with JSC in 2022 issued or guaranteed by the Government in foreign currency |
العنوان باللغة العربية | الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالعملات الأجنبية خلال عام 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Securities registered with the JSC in 2022 issued or guaranteed by the Government in foreign currencies in addition to Type of issue / date of registration / issue date / maturity date / interest rate nominal value (dollar) / nominal value (JD) |
الوصف باللغة العربية | الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالعملات الأجنبية خلال عام 2022 بالإضافة الى نوع الإصدار/ تاريخ التسجيل/ تاريخ الإصدار/ تاريخ الاستحقاق/ سعر الفائدة/ القيمة الاسمية بالدولار/ القيمة الاسمية بالدينار |
Slug Name | securities-registered-with-jsc-in-2022-issued-or-guaranteed-by-the-government-in-foreign-c-429-2021 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Securities issued by the Government/ Securities guaranteed in foreign currencies
|
Keyword Tags Arabic |
اوراق مالية صادرة عن الحكومة/ اوراق مالية حكومية بالعملات الأجنبية
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:57 (UTC) |
أنشئت | يونيو 22, 2020, 05:39 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |