Migrated
المؤسسات المسجلة حسب المحافظات في النصف الاول من 2023 و 2024 [2024]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Registered institutions by governorate in the first half of 2023 and 2024 |
العنوان باللغة العربية | المؤسسات المسجلة حسب المحافظات في النصف الاول من 2023 و 2024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Registered institutions by governorate in the first half of 2023 and 2024 |
الوصف باللغة العربية | المؤسسات المسجلة حسب المحافظات في النصف الاول من 2023 و 2024 |
Slug Name | registered-institutions-by-governorate-in-the-first-half-of-2023-and-2024-3542-2024 |
Government Entity | وزارة الصناعة والتجارة والتموين |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Registered institutions by governorate in the first half of 2023 and 2024
|
Keyword Tags Arabic |
المؤسسات المسجلة حسب المحافظات في النصف الاول من 2023 و 2024
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:45 (UTC) |
أنشئت | ديسمبر 19, 2024, 09:23 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |