Migrated
أعداد الصيدليات و المستودعات و مصانع الادوية المرخصة [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of licensed pharmacies warehouses and pharmaceutical factories |
العنوان باللغة العربية | أعداد الصيدليات و المستودعات و مصانع الادوية المرخصة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of licensed pharmacies, warehouses, pharmaceutical factories and medical supplies classified by governorates for the year 2020 |
الوصف باللغة العربية | أعداد الصيدليات و المستودعات و مصانع الادوية و المستلزمات الطبية المرخصة مصنفة حسب المحافظات لعام 2020 |
Slug Name | number-of-licensed-pharmacies-warehouses-and-pharmaceutical-factories-1304-2023 |
Government Entity | وزارة الصحة |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Health
|
Keyword Tags English |
pharmacies
|
Keyword Tags Arabic |
صيدليات
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:27 (UTC) |
أنشئت | ديسمبر 13, 2021, 10:13 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |