Migrated
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المساعدات العينية M07 2024 [2024]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the InKind Program M07 2024 |
العنوان باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المساعدات العينية M07 2024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the InKind Program M07 2024 |
الوصف باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المساعدات العينية M07 2024 |
Slug Name | number-of-household-benefiting-from-the-inkind-program-m07-2024-3388-2024 |
Government Entity | صندوق المعونة الوطنية |
Resources Count | 2 |
Data Sectors |
Social development and Societal security
|
Keyword Tags English |
07 2024
InKid Program National Aid Fund Number of Beneficiaries |
Keyword Tags Arabic |
M07 2024
اعداد المنتفعين برنامج المعونات العينية صندوق المعونة الوطنية |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:37 (UTC) |
أنشئت | نوفمبر 19, 2024, 16:43 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |