Migrated
عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2024]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
العنوان باللغة العربية | عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
الوصف باللغة الإنجليزية | This table shows the number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
الوصف باللغة العربية | هذا الجدول يبين عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Slug Name | number-of-bonds-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-3223-2024 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:24 (UTC) |
أنشئت | يوليو 1, 2024, 05:47 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |