Migrated
عدد طلبات التوظيف والتعيينات والاستنكافات موزعة حسب مجموعة المهن والمؤهل العلمي والدائرة والجنس لع [2019]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | no of applicants and hiring and disapproved classified by jobs groups and qualification and dept |
العنوان باللغة العربية | عدد طلبات التوظيف والتعيينات والاستنكافات موزعة حسب مجموعة المهن والمؤهل العلمي والدائرة والجنس لع |
الوصف باللغة الإنجليزية | no of applicants and hiring and disapproved classified by jobs groups and qualification and department and sex to 2019 |
الوصف باللغة العربية | 30عدد طلبات التوظيف والتعيينات والاستنكافات موزعة حسب مجموعة المهن والمؤهل العلمي والدائرة والجنس لعام 2019 |
Slug Name | no-of-applicants-and-hiring-and-disapproved-classified-by-jobs-groups-and-qualification-an-1373-2019 |
Government Entity | ديوان الخدمة المدنية |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:00 (UTC) |
أنشئت | مارس 21, 2022, 09:48 (UTC) |
Dataset Year | 2019 |